Translations:Ingebedde metadata bij foto's/24/fr: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Si vos archives contiennent de nombreuses photos numériques, pensez à intégrer des métadonnées supplémentaires dans les fichiers. De cette manière, vous garantissez que les photos et leurs données d'identification ne peuvent pas être séparées les unes des autres.<br> | Si vos archives contiennent de nombreuses photos numériques, pensez à intégrer des métadonnées supplémentaires dans les fichiers. De cette manière, vous garantissez que les photos et leurs données d'identification ne peuvent pas être séparées les unes des autres.<br> | ||
Grâce à cet outil, vous apprendrez : | Grâce à cet outil, vous apprendrez : | ||
* Que sont les métadonnées | * Que sont les métadonnées ? | ||
* Quels sont les avantages et les inconvénients des métadonnées | * Quels sont les avantages et les inconvénients des métadonnées ? | ||
* Comment ajouter des métadonnées supplémentaires aux photos | * Comment ajouter des métadonnées supplémentaires aux photos ? | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Huidige versie van 30 jul 2024 om 08:03
Si vos archives contiennent de nombreuses photos numériques, pensez à intégrer des métadonnées supplémentaires dans les fichiers. De cette manière, vous garantissez que les photos et leurs données d'identification ne peuvent pas être séparées les unes des autres.
Grâce à cet outil, vous apprendrez :
- Que sont les métadonnées ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients des métadonnées ?
- Comment ajouter des métadonnées supplémentaires aux photos ?