Translations:Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal/65/fr: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '<blockquote> La numérisation de textes et d'images analogiques peut offrir de nombreux avantages, notamment en termes d'accessibilité. Cependant, la numérisation...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
La numérisation de textes et d'images analogiques peut offrir de nombreux avantages, notamment en termes d'accessibilité. Cependant, la numérisation est un processus intensif qui nécessite beaucoup de temps et de ressources. Une bonne planification et une bonne approche sont donc cruciales.<br> | La numérisation de textes et d'images analogiques peut offrir de nombreux avantages, notamment en termes d'accessibilité. Cependant, la numérisation est un processus intensif qui nécessite beaucoup de temps et de ressources. Une bonne planification et une bonne approche sont donc cruciales.<br> | ||
Grâce à cet outil, vous apprendrez : | Grâce à cet outil, vous apprendrez : | ||
* Où stocker vos images numérisées | * Où stocker vos images numérisées ? | ||
* Comment décrire les images numérisées | * Comment décrire les images numérisées ? | ||
* Comment assurer une bonne qualité d'image des images numérisées | * Comment assurer une bonne qualité d'image des images numérisées ? | ||
* Quels formats de fichiers utiliser pour vos images numérisée | * Quels formats de fichiers utiliser pour vos images numérisée ? | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Huidige versie van 4 aug 2024 om 09:09
La numérisation de textes et d'images analogiques peut offrir de nombreux avantages, notamment en termes d'accessibilité. Cependant, la numérisation est un processus intensif qui nécessite beaucoup de temps et de ressources. Une bonne planification et une bonne approche sont donc cruciales.
Grâce à cet outil, vous apprendrez :
- Où stocker vos images numérisées ?
- Comment décrire les images numérisées ?
- Comment assurer une bonne qualité d'image des images numérisées ?
- Quels formats de fichiers utiliser pour vos images numérisée ?