Databank: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /><translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[Category:Glossarium]] | [[Category:Glossarium]] | ||
Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden. | Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden. | ||
</translate> | |||
Huidige versie van 6 aug 2024 om 09:36
Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden.