Databank: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Category:Glossarium Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie ka...' |
Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd |
||
| (2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /><translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[Category:Glossarium]] | [[Category:Glossarium]] | ||
Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden. | Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden. | ||
</translate> | |||
Huidige versie van 6 aug 2024 om 09:36
Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden.