Geografisch informatiesysteem: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /><translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[Category:Glossarium]] | [[Category:Glossarium]] | ||
Een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. | Een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. | ||
</translate> | |||
Huidige versie van 7 aug 2024 om 08:54
Een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd.