Categorie:6. Digitaliseren/fr: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Bijgewerkt vanwege een nieuwe basisversie van de bronpagina |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Il s'agit de convertir des supports physiques (textes, photos, bandes vidéo, cassettes, etc.) en format numérique. | Il s'agit de convertir des supports physiques (textes, photos, bandes vidéo, cassettes, etc.) en format numérique. | ||
<hr/> | <hr/> | ||
La numérisation de votre collection de photos, de livres ou de documents d'archives semble simple à première vue : branchez le scanner, numérisez, enregistrez le fichier sur votre ordinateur et le tour est joué. Une autre option consiste à photographier votre matériel. | La numérisation de votre collection de photos, de livres ou de documents d'archives semble simple à première vue : branchez le scanner, numérisez, enregistrez le fichier sur votre ordinateur et le tour est joué. Une autre option consiste à photographier votre matériel. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Mais réaliser une numérisation ou une photographie de qualité n'est pas une opération anodine. Et que faire si l'on dispose de matériel plus complexe, comme des bobines de film ou des bandes audio ? Comment commencer ? | Mais réaliser une numérisation ou une photographie de qualité n'est pas une opération anodine. Et que faire si l'on dispose de matériel plus complexe, comme des bobines de film ou des bandes audio ? Comment commencer ? | ||
[[Bestand:Digitization of Cassette Tapes - Digital Preservation.png|thumb|365px|Jørgen Stamp, [https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en CC BY 2.5 DK], via Wikimedia Commons]] | [[Bestand:Digitization of Cassette Tapes - Digital Preservation.png|thumb|365px|Jørgen Stamp, [https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en CC BY 2.5 DK], via Wikimedia Commons]] | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Souvent, une numérisation rapide et quotidienne suffit pour l'usage le plus pratique que vous avez en tête à court terme, par exemple pour faire une copie numérique d'un contrat que vous avez également sur papier. Mais des photos ou des scans de haute qualité augmentent la durabilité de votre fichier numérisé. Il est également immédiatement utilisable pour d'autres usages, tels que la publication dans des livres ou sur des sites web. Si vous souhaitez numériser des archives ou des collections de valeur, essayez de le faire avec la meilleure qualité possible. Même si vous investissez dans la numérisation d'une grande quantité de matériel, nous vous conseillons d'adopter une approche durable. | Souvent, une numérisation rapide et quotidienne suffit pour l'usage le plus pratique que vous avez en tête à court terme, par exemple pour faire une copie numérique d'un contrat que vous avez également sur papier. Mais des photos ou des scans de haute qualité augmentent la durabilité de votre fichier numérisé. Il est également immédiatement utilisable pour d'autres usages, tels que la publication dans des livres ou sur des sites web. Si vous souhaitez numériser des archives ou des collections de valeur, essayez de le faire avec la meilleure qualité possible. Même si vous investissez dans la numérisation d'une grande quantité de matériel, nous vous conseillons d'adopter une approche durable. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Dans cette section, nous examinons les règles empiriques que vous pouvez utiliser pour numériser vous-même de manière durable et qualitative. Nous vous donnons également des conseils pour les cas où vous décidez de confier la numérisation à une entreprise externe. | Dans cette section, nous examinons les règles empiriques que vous pouvez utiliser pour numériser vous-même de manière durable et qualitative. Nous vous donnons également des conseils pour les cas où vous décidez de confier la numérisation à une entreprise externe. | ||
</div> | |||
[[Categorie:Tools/fr]] | [[Categorie:Tools/fr]] | ||
Versie van 6 dec 2024 11:49
Il s'agit de convertir des supports physiques (textes, photos, bandes vidéo, cassettes, etc.) en format numérique.
La numérisation de votre collection de photos, de livres ou de documents d'archives semble simple à première vue : branchez le scanner, numérisez, enregistrez le fichier sur votre ordinateur et le tour est joué. Une autre option consiste à photographier votre matériel.
Mais réaliser une numérisation ou une photographie de qualité n'est pas une opération anodine. Et que faire si l'on dispose de matériel plus complexe, comme des bobines de film ou des bandes audio ? Comment commencer ?

Souvent, une numérisation rapide et quotidienne suffit pour l'usage le plus pratique que vous avez en tête à court terme, par exemple pour faire une copie numérique d'un contrat que vous avez également sur papier. Mais des photos ou des scans de haute qualité augmentent la durabilité de votre fichier numérisé. Il est également immédiatement utilisable pour d'autres usages, tels que la publication dans des livres ou sur des sites web. Si vous souhaitez numériser des archives ou des collections de valeur, essayez de le faire avec la meilleure qualité possible. Même si vous investissez dans la numérisation d'une grande quantité de matériel, nous vous conseillons d'adopter une approche durable.
Dans cette section, nous examinons les règles empiriques que vous pouvez utiliser pour numériser vous-même de manière durable et qualitative. Nous vous donnons également des conseils pour les cas où vous décidez de confier la numérisation à une entreprise externe.
Pagina’s in categorie "6. Digitaliseren/fr"
Deze categorie bevat de volgende 5 pagina’s, van de 5 in totaal.