Resolutie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /><translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[Category:Glossarium]] | [[Category:Glossarium]] | ||
Resolutie is de term die gebruikt wordt om het aantal beeldpunten (pixels) per oppervlakte-eenheid (veelal inches) aan te geven. Resolutie is een maat voor de kwaliteit van de afbeelding. Voor weergave op een scherm spreken we over pixels per inch (PPI), voor drukwerk over dots per inch (DPI). | Resolutie is de term die gebruikt wordt om het aantal beeldpunten (pixels) per oppervlakte-eenheid (veelal inches) aan te geven. Resolutie is een maat voor de kwaliteit van de afbeelding. Voor weergave op een scherm spreken we over pixels per inch (PPI), voor drukwerk over dots per inch (DPI). | ||
</translate> | |||
Huidige versie van 9 aug 2024 om 13:20
Resolutie is de term die gebruikt wordt om het aantal beeldpunten (pixels) per oppervlakte-eenheid (veelal inches) aan te geven. Resolutie is een maat voor de kwaliteit van de afbeelding. Voor weergave op een scherm spreken we over pixels per inch (PPI), voor drukwerk over dots per inch (DPI).