Doelstellingen omtrent archief- en collectiezorg/fr: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (24 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /><blockquote>Il est plus facile de conserver vos archives et collections avec un objectif | <languages /><blockquote>Il est plus facile de conserver vos archives et collections avec un objectif clair en tête. Définir des objectifs pour conserver vos archives et collections vous permet de prendre des mesures plus ciblées.<br> | ||
Grâce à cet outil, vous apprendrez : | Grâce à cet outil, vous apprendrez : | ||
* Pourquoi il | * Pourquoi est-il important de définir des objectifs pour conserver vos archives et collections ? | ||
* Pourquoi il | * Pourquoi es-il important de conserver vos archives et collections ? | ||
* Comment définir ces objectifs | * Comment définir ces objectifs ? | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Pour fixer | Pour fixer des objectifs et les démarches correspondantes, il est d'abord nécessaire d'avoir un bon aperçu de vos [[archief/fr|archives]] et/ou collections. (Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'outil [[Breng je archief en collectie(s) in kaart/fr|Cartographier vos archives et collections]].) | ||
Pourquoi voulez-vous conserver vos archives et/ou collections ? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre ? Vous trouverez ici des raisons et des objectifs inspirants qui peuvent vous aider à fixer des objectifs dans le cadre de votre activité. Ces exemples proviennent de personnes ou d'organisations qui ont participé à un parcours d'orientation. La description détaillée de leurs projets se trouvent à l'adresse suivante (en néerlandais et en anglais) : [[:Categorie:Praktijkvoorbeelden| | Pourquoi voulez-vous conserver vos archives et/ou collections ? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre ? Vous trouverez ici des raisons et des objectifs inspirants qui peuvent vous aider à fixer des objectifs dans le cadre de votre activité. Ces exemples proviennent de personnes ou d'organisations qui ont participé à un parcours d'orientation. La description détaillée de leurs projets se trouvent à l'adresse suivante (en néerlandais et en anglais) : [[:Categorie:Praktijkvoorbeelden|exemples concrets]]. | ||
[[File:A Design thinking Workshop.jpg|thumb|600px|Jose Berengueres, [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons]] | [[File:A Design thinking Workshop.jpg|thumb|600px|Jose Berengueres, [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons]] | ||
==Travailler plus efficacement== | ==Travailler plus efficacement== | ||
Une bonne gestion des archives et collections vous permet, ainsi qu'aux autres (nouveaux) employés, de retrouver et de partager les documents nécessaires plus rapidement. Vous évitez également les doublons (copies identiques). La communication entre collègues est plus rapide et l'espace de stockage (numérique) est utilisé plus efficacement. Vous pouvez donc économiser de l'espace et réduire les coûts liés à l'espace de stockage (physique et numérique). | Une bonne gestion des archives et collections vous permet, ainsi qu'aux autres (ou nouveaux) employés, de retrouver et de partager les documents nécessaires plus rapidement. Vous évitez également les doublons (copies identiques). La communication entre collègues est plus rapide et l'espace de stockage (numérique) est utilisé plus efficacement. Vous pouvez donc économiser de l'espace et réduire les coûts liés à l'espace de stockage (physique et numérique). | ||
* [[Archief opruimen met Tristero | * [[Archief opruimen met Tristero|Classer ses archives avec Tristero]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
* [[De ontwikkeling van een logische mappenstructuur in Netwerk Aalst | * [[De ontwikkeling van een logische mappenstructuur in Netwerk Aalst|Développement d'une structure de fichiers logique dans Netwerk Aaslt]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
* [[Jobstudent werkt op archief bij KVS | * [[Jobstudent werkt op archief bij KVS|Job étudiant aux archives du KVS]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
* [[Beheer van digitale bestanden bij architectenbureau MDMA | * [[Beheer van digitale bestanden bij architectenbureau MDMA|Gestion des fichiers numériques au sein du bureau d'architecture MDMA]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
En rendant vos archives accessibles, vous | En rendant vos archives accessibles, vous facilitez la recherche et la réutilisation des informations pour vous-mêmes, vos collègues et vos tiers. | ||
* [[Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery | * [[Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery|Conservation des archives à l'Annie Gentils Gallery]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
* [[Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering | * [[Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering|Enregistrement et identification de vidéos et d'audios chez Damaged Goods, en vue de leur numérisation]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
==Prévenir la perte de connaissances et d'informations== | ==Prévenir la perte de connaissances et d'informations== | ||
La conservation durable des archives et/ou des collections permet d'éviter | La conservation durable des archives et/ou des collections permet d'éviter de perdre des connaissances et des informations. | ||
* [[FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM| | * [[FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM|Rendre les archives et les collections du projet FLACC accessibles avec ICA-AtoM]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
* Netwerk Aalst a interviewé | * Netwerk Aalst a interviewé du directeur artistique afin de conserver ses connaissances au sein de l'organisation après son départ à la retraite. | ||
==Conserver l'histoire de votre organisation pour l'avenir== | ==Conserver l'histoire de votre organisation pour l'avenir== | ||
Conserver vos archives et/ou vos collections permet d'également conserver votre histoire. | |||
* [[Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit | * [[Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit|Transfert des archives physiques et numériques du centre d'arts Vooruit]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
* [[Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering | * [[Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering|Enregistrement et identification de vidéos et d'audios chez Damaged Goods en vue de leur numérisation]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
À l'occasion d'un anniversaire ou d'un événement, vous pouvez, grâce à une publication, une exposition, un site | À l'occasion d'un anniversaire ou d'un événement, vous pouvez, grâce à une publication, une exposition, un site web, une base de données, etc. donner un aperçu de l'évolution et des moments forts de votre organisation ou de votre carrière. | ||
En montrant le parcours de votre organisation ou de votre carrière, vous | En montrant le parcours de votre organisation ou de votre carrière, vous constituez une base pour votre futur travail. | ||
==Perpétuer la vision, le travail et les idées des créateurs ou des artistes impliqués== | ==Perpétuer la vision, le travail et les idées des créateurs ou des artistes impliqués== | ||
* [[FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM| | * [[FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM|Rendre les archives et les collections du projet FLACC accessibles avec ICA-AtoM]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
==Activités publiques== | ==Activités publiques== | ||
Mise à disposition de pièces d'archives et/ou de collections pour des reprises ou des réinterprétations. | Mise à disposition de pièces d'archives et/ou de collections pour des reprises ou des réinterprétations. | ||
* L'élaboration de plans d'aménagement | * L'élaboration de plans d'aménagement a permis d'installer les œuvres d'art de Bernd Lohaus sans le responsable. | ||
* MATRIX vise à mettre en ligne des partitions pédagogiques, afin que la musique puisse être rejouée par d'autre musiciens. | * MATRIX vise à mettre en ligne des partitions pédagogiques, afin que la musique puisse être rejouée par d'autre musiciens. | ||
Utilisation de pièces d'archives et/ou de | Utilisation de pièces d'archives et/ou de collections pour organiser des workshops, ainsi que des projets socio-artistiques et éducatifs. | ||
Ouverture des archives et/ou collections pour de la recherche (en histoire culturelle). | Ouverture des archives et/ou des collections pour de la recherche (en histoire culturelle). | ||
* [[Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit | * [[Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit|Transfert des activités physiques et numériques du centre d'arts Vooruit]] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
==Utiliser les archives et/ou collections comme base | ==Utiliser les archives et/ou les collections comme base pour de nouvelles œuvres== | ||
Vous pouvez vous inspirer de vos pièces d'archives et/ou de collections pour créer de nouvelles œuvres. | Vous pouvez vous inspirer de vos pièces d'archives et/ou de collections pour créer de nouvelles œuvres. | ||
* Le cirque Ronaldo a fait l'inventaire de ses décors historiques et en a | * Le cirque Ronaldo a fait l'inventaire de ses décors historiques et en a réutilisé certains pour un nouveau spectacle. | ||
Vos archives et/ou collections peuvent également s'inspirer d'autres personnes pour de | Vos archives et/ou collections peuvent également s'inspirer d'autres personnes pour de nouvelles œuvres. | ||
==Remplir les conditions de subvention du Décret sur les arts "conserver ses propres archives"== | ==Remplir les conditions de subvention du Décret sur les arts "conserver ses propres archives"== | ||
Toute personne bénéficiant d'une subvention structurelle dans le cadre du Décret sur les arts est tenue de conserver ses archives. Vous trouverez un aperçu complet (en néerlandais et en anglais) de ce que l'on entend par "conservation de base" | Toute personne bénéficiant d'une subvention structurelle dans le cadre du Décret sur les arts est tenue de conserver ses archives. Vous trouverez un aperçu complet (en néerlandais et en anglais) de ce que l'on entend par "conservation de base" [[Basiszorgrichtlijnen|ici]]. | ||
[[Categorie: 1. Visie/fr]] | [[Categorie: 1. Visie/fr]] | ||
[[Categorie:Primaire Tools/fr]] | [[Categorie:Primaire Tools/fr]] | ||
Huidige versie van 1 aug 2024 om 09:33
Il est plus facile de conserver vos archives et collections avec un objectif clair en tête. Définir des objectifs pour conserver vos archives et collections vous permet de prendre des mesures plus ciblées.
Grâce à cet outil, vous apprendrez :
- Pourquoi est-il important de définir des objectifs pour conserver vos archives et collections ?
- Pourquoi es-il important de conserver vos archives et collections ?
- Comment définir ces objectifs ?
Pour fixer des objectifs et les démarches correspondantes, il est d'abord nécessaire d'avoir un bon aperçu de vos archives et/ou collections. (Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'outil Cartographier vos archives et collections.)
Pourquoi voulez-vous conserver vos archives et/ou collections ? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre ? Vous trouverez ici des raisons et des objectifs inspirants qui peuvent vous aider à fixer des objectifs dans le cadre de votre activité. Ces exemples proviennent de personnes ou d'organisations qui ont participé à un parcours d'orientation. La description détaillée de leurs projets se trouvent à l'adresse suivante (en néerlandais et en anglais) : exemples concrets.

Travailler plus efficacement
Une bonne gestion des archives et collections vous permet, ainsi qu'aux autres (ou nouveaux) employés, de retrouver et de partager les documents nécessaires plus rapidement. Vous évitez également les doublons (copies identiques). La communication entre collègues est plus rapide et l'espace de stockage (numérique) est utilisé plus efficacement. Vous pouvez donc économiser de l'espace et réduire les coûts liés à l'espace de stockage (physique et numérique).
- Classer ses archives avec Tristero (disponible en néerlandais et en anglais)
- Développement d'une structure de fichiers logique dans Netwerk Aaslt (disponible en néerlandais et en anglais)
- Job étudiant aux archives du KVS (disponible en néerlandais et en anglais)
- Gestion des fichiers numériques au sein du bureau d'architecture MDMA (disponible en néerlandais et en anglais)
En rendant vos archives accessibles, vous facilitez la recherche et la réutilisation des informations pour vous-mêmes, vos collègues et vos tiers.
- Conservation des archives à l'Annie Gentils Gallery (disponible en néerlandais et en anglais)
- Enregistrement et identification de vidéos et d'audios chez Damaged Goods, en vue de leur numérisation (disponible en néerlandais et en anglais)
Prévenir la perte de connaissances et d'informations
La conservation durable des archives et/ou des collections permet d'éviter de perdre des connaissances et des informations.
- Rendre les archives et les collections du projet FLACC accessibles avec ICA-AtoM (disponible en néerlandais et en anglais)
- Netwerk Aalst a interviewé du directeur artistique afin de conserver ses connaissances au sein de l'organisation après son départ à la retraite.
Conserver l'histoire de votre organisation pour l'avenir
Conserver vos archives et/ou vos collections permet d'également conserver votre histoire.
- Transfert des archives physiques et numériques du centre d'arts Vooruit (disponible en néerlandais et en anglais)
- Enregistrement et identification de vidéos et d'audios chez Damaged Goods en vue de leur numérisation (disponible en néerlandais et en anglais)
À l'occasion d'un anniversaire ou d'un événement, vous pouvez, grâce à une publication, une exposition, un site web, une base de données, etc. donner un aperçu de l'évolution et des moments forts de votre organisation ou de votre carrière.
En montrant le parcours de votre organisation ou de votre carrière, vous constituez une base pour votre futur travail.
Perpétuer la vision, le travail et les idées des créateurs ou des artistes impliqués
- Rendre les archives et les collections du projet FLACC accessibles avec ICA-AtoM (disponible en néerlandais et en anglais)
Activités publiques
Mise à disposition de pièces d'archives et/ou de collections pour des reprises ou des réinterprétations.
- L'élaboration de plans d'aménagement a permis d'installer les œuvres d'art de Bernd Lohaus sans le responsable.
- MATRIX vise à mettre en ligne des partitions pédagogiques, afin que la musique puisse être rejouée par d'autre musiciens.
Utilisation de pièces d'archives et/ou de collections pour organiser des workshops, ainsi que des projets socio-artistiques et éducatifs.
Ouverture des archives et/ou des collections pour de la recherche (en histoire culturelle).
- Transfert des activités physiques et numériques du centre d'arts Vooruit (disponible en néerlandais et en anglais)
Utiliser les archives et/ou les collections comme base pour de nouvelles œuvres
Vous pouvez vous inspirer de vos pièces d'archives et/ou de collections pour créer de nouvelles œuvres.
- Le cirque Ronaldo a fait l'inventaire de ses décors historiques et en a réutilisé certains pour un nouveau spectacle.
Vos archives et/ou collections peuvent également s'inspirer d'autres personnes pour de nouvelles œuvres.
Remplir les conditions de subvention du Décret sur les arts "conserver ses propres archives"
Toute personne bénéficiant d'une subvention structurelle dans le cadre du Décret sur les arts est tenue de conserver ses archives. Vous trouverez un aperçu complet (en néerlandais et en anglais) de ce que l'on entend par "conservation de base" ici.