Digitaliseren van geluidsopnames en video's/fr: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Tout comme les documents papier, vous pouvez également faire numériser les vidéos et audios analogiques de vos archives. Il s'agit toutefois d'une opération complexe qu'il est préférable d'externaliser.<br> | Tout comme les documents papier, vous pouvez également faire numériser les vidéos et audios analogiques de vos archives. Il s'agit toutefois d'une opération complexe qu'il est préférable d'externaliser.<br> | ||
Grâce à cet outil, vous apprendrez : | Grâce à cet outil, vous apprendrez : | ||
* Pourquoi il | * Pourquoi est-il préférable d'externaliser la numérisation des vidéos et audios ? | ||
* Quelles sont les données à enregistrer à l'avance | * Quelles sont les données à enregistrer à l'avance ? | ||
* Qu'est-ce que meemoo | * Qu'est-ce que meemoo ? | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
== Préférez l'externalisation == | == Préférez l'externalisation == | ||
La numérisation de ce type de matériel est beaucoup plus complexe que celle de documents textuels ou de photos. Si vous voulez le faire de manière qualitative, il vaut mieux ne pas le faire vous-même (à moins de savoir ce que vous faites) | La numérisation de ce type de matériel est beaucoup plus complexe que celle de documents textuels ou de photos. Si vous voulez le faire de manière qualitative, il vaut mieux ne pas le faire vous-même (à moins de savoir ce que vous faites) ; optez donc pour l'externalisation. Contactez votre partenaire TRACKS. Il peut vous soutenir dans votre recherche de partenaires de numérisation et vous aider à élaborer des exigences de qualité et à assurer le suivi du contrôle de la qualité. | ||
Pour plus d'informations sur l'externalisation, consultez l'outil [[Een digitaliseringsopdracht uitbesteden/fr|Externaliser | Pour plus d'informations sur l'externalisation, consultez l'outil [[Een digitaliseringsopdracht uitbesteden/fr|Externaliser un travail de numérisation]]. | ||
== Fournissez un espace de stockage suffisant == | == Fournissez un espace de stockage suffisant == | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
Imaginez que vous investissiez beaucoup d'argent dans la numérisation de vos vidéos et que vous les conserviez sur un seul disque dur. Et si votre disque dur est volé ? Ou que vous le laissez tomber... | Imaginez que vous investissiez beaucoup d'argent dans la numérisation de vos vidéos et que vous les conserviez sur un seul disque dur. Et si votre disque dur est volé ? Ou que vous le laissez tomber... | ||
Tout peut arriver à vos archives numérisées. Veillez donc à ce que vos fichiers numériques soient stockés correctement. Cela inclut au moins une bonne stratégie de | Tout peut arriver à vos archives numérisées. Veillez donc à ce que vos fichiers numériques soient stockés correctement. Cela inclut au moins une bonne stratégie de back-up. Pour ce faire, consultez l'outil [[Hoe maak je een back-up?/fr|Comment faire un back-up ?]]. | ||
Lorsque vous numérisez des vidéos, assurez-vous que vous disposez d'un espace de stockage suffisant pour conserver les fichiers mères des vidéos. Ceux-ci sont énormes. Une vidéo au format mère FFV1, très répandu, peut facilement produire 45 à 50 Go par heure de vidéo ! (Source : [https://www.scart.be/?q=fr/content/petit-guide-pour-le-choix-dun-format-num%C3%A9rique-de-pr%C3%A9servation-pour-la-vid%C3%A9o Scart]) | Lorsque vous numérisez des vidéos, assurez-vous que vous disposez d'un espace de stockage suffisant pour conserver les fichiers mères des vidéos. Ceux-ci sont énormes. Une vidéo au format mère FFV1, très répandu, peut facilement produire 45 à 50 Go par heure de vidéo ! (Source : [https://www.scart.be/?q=fr/content/petit-guide-pour-le-choix-dun-format-num%C3%A9rique-de-pr%C3%A9servation-pour-la-vid%C3%A9o Scart]) | ||
| Regel 28: | Regel 28: | ||
== Décrivez à l'avance == | == Décrivez à l'avance == | ||
Une reproduction numérique dont vous ne savez pas quel est l'original et quand ou par qui la copie a été faite perd beaucoup de valeur. Il convient donc de bien documenter ce qui a été numérisé et de savoir où se trouve l'original. | |||
Il est préférable d'enregistrer ou de décrire | Il est préférable d'enregistrer ou de décrire votre collection avant de la numériser. Une autre option consiste à le faire pendant la numérisation, mais assurez-vous d'avoir bien réfléchi à l'avance à la manière dont vous allez le faire. Vous pouvez faire la description dans un tableur comme Excel ou (si vous en avez les connaissances) dans une base de données. Il est préférable de ne pas utiliser Word ou des formats de texte non structurés. | ||
Vous trouverez plus d'informations générales dans l'outil [[Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal/fr|Numérisation de qualité de textes et d'images]]. | Vous trouverez plus d'informations générales dans l'outil [[Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal/fr|Numérisation de qualité de textes et d'images]]. | ||
| Regel 38: | Regel 36: | ||
Lors de l'enregistrement de vidéos et d'audios, vous devez accorder une attention particulière au format de votre matériel. En effet, c'est lui qui détermine le processus de numérisation ; vous en aurez donc besoin dans vos discussions avec le fournisseur. | Lors de l'enregistrement de vidéos et d'audios, vous devez accorder une attention particulière au format de votre matériel. En effet, c'est lui qui détermine le processus de numérisation ; vous en aurez donc besoin dans vos discussions avec le fournisseur. | ||
Des informations spécifiques sur l'enregistrement et la description de matériel audiovisuel sont disponibles dans l'outil [[Het identificeren en beschrijven van audiovisueel materiaal/fr| | Des informations spécifiques sur l'enregistrement et la description de matériel audiovisuel sont disponibles dans l'outil [[Het identificeren en beschrijven van audiovisueel materiaal/fr|Identifier et décrire du matériel audiovisuel]]. Nous vous proposons ici le site web [https://www.kenjedrager.be/ Ken je drager] (disponible en néerlandais), avec lequel vous pouvez commencer à identifier le format de votre support vidéo ou audio. | ||
== Meemoo == | == Meemoo == | ||
En tant qu'organisation artistique, vous pouvez peut-être bénéficier de la numérisation de vos audios et vidéos par [https://meemoo.be/ meemoo]. Meemoo, l'institut flamand des archives, aide les organisations du secteur du patrimoine et des arts du spectacle à numériser leur matériel audiovisuel. Il peut également s'occuper de la conservation des lourds fichiers mères produits par la numérisation vidéo. Contactez meemoo ou demandez plus d'informations à un partenaire TRACKS. | En tant qu'organisation artistique, vous pouvez peut-être bénéficier de la numérisation de vos audios et vidéos par [https://meemoo.be/ meemoo]. Meemoo, l'institut flamand des archives, aide les organisations du secteur du patrimoine et des arts du spectacle à numériser leur matériel audiovisuel. Il peut également s'occuper de la conservation des lourds fichiers mères produits par la numérisation vidéo. Contactez meemoo (en néerlandais ou en anglais) ou demandez plus d'informations à un partenaire TRACKS. | ||
Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de la numérisation | Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de la numérisation par meemoo, vous pouvez entamer une collaboration avec ce partenaire. | ||
== Pour en savoir plus == | == Pour en savoir plus == | ||
| Regel 52: | Regel 50: | ||
* [https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Geluidsopnames_digitaliseren Lignes directrices du CEST sur la numérisation des audios] (disponible en néerlandais) | * [https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Geluidsopnames_digitaliseren Lignes directrices du CEST sur la numérisation des audios] (disponible en néerlandais) | ||
* [https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Video_digitaliseren Lignes directrices du CEST sur la numérisation des audios] (disponible en néerlandais) | * [https://www.projectcest.be/wiki/Richtlijn:Video_digitaliseren Lignes directrices du CEST sur la numérisation des audios] (disponible en néerlandais) | ||
* [https://www.scart.be/?q=fr SCART, site | * [https://www.scart.be/?q=fr SCART, site web sur la préservation du patrimoine audiovisuel (informations détaillées)] | ||
* [https://www.kenjedrager.be kenjedrager.be] (disponible en néerlandais et en anglais) | * [https://www.kenjedrager.be kenjedrager.be] (disponible en néerlandais et en anglais) | ||
| Regel 59: | Regel 57: | ||
Un certain nombre de rapports de meemoo contiennent des conclusions et des résultats importants sur divers projets de numérisation menés dans le passé. Ils peuvent constituer des documents de référence utiles lorsque vous souhaitez vous-même engager un partenaire de numérisation pour numériser un type de support spécifique. | Un certain nombre de rapports de meemoo contiennent des conclusions et des résultats importants sur divers projets de numérisation menés dans le passé. Ils peuvent constituer des documents de référence utiles lorsque vous souhaitez vous-même engager un partenaire de numérisation pour numériser un type de support spécifique. | ||
[https://meemoo.be/nl/publicaties Voir les publications de meemoo] (filtrer par catégorie de numérisation). | [https://meemoo.be/nl/publicaties Voir les publications de meemoo] (disponibles en néerlandais et en anglais) (filtrer par catégorie de numérisation). | ||
''Auteurs : cet article est | ''Auteurs : cet article est basé sur un texte d'Eline De Lepeleire (Het Firmament), retravaillé par Wim Lowet ([[Vlaams Architectuurinstituut]]) et Bart Magnus ([[Meemoo, Vlaams instituut voor het archief|meemoo]]).'' | ||
[[Categorie:6. Digitaliseren/fr]] | [[Categorie:6. Digitaliseren/fr]] | ||
[[Categorie:Primaire Tools/fr]] | [[Categorie:Primaire Tools/fr]] | ||
Huidige versie van 3 aug 2024 om 14:44
Tout comme les documents papier, vous pouvez également faire numériser les vidéos et audios analogiques de vos archives. Il s'agit toutefois d'une opération complexe qu'il est préférable d'externaliser.
Grâce à cet outil, vous apprendrez :
- Pourquoi est-il préférable d'externaliser la numérisation des vidéos et audios ?
- Quelles sont les données à enregistrer à l'avance ?
- Qu'est-ce que meemoo ?
Dans cet outil, nous examinons de plus près la numérisation des audios et vidéos analogiques. Vous voulez en savoir plus sur la numérisation en général ? Consultez l'outil Numérisation de qualité de textes et d'images. Les exigences générales d'une bonne numérisation (espace de stockage suffisant, description, qualité de reproduction et qualité du format de fichier) s'appliquent également ici.
Préférez l'externalisation
La numérisation de ce type de matériel est beaucoup plus complexe que celle de documents textuels ou de photos. Si vous voulez le faire de manière qualitative, il vaut mieux ne pas le faire vous-même (à moins de savoir ce que vous faites) ; optez donc pour l'externalisation. Contactez votre partenaire TRACKS. Il peut vous soutenir dans votre recherche de partenaires de numérisation et vous aider à élaborer des exigences de qualité et à assurer le suivi du contrôle de la qualité.
Pour plus d'informations sur l'externalisation, consultez l'outil Externaliser un travail de numérisation.
Fournissez un espace de stockage suffisant
Imaginez que vous investissiez beaucoup d'argent dans la numérisation de vos vidéos et que vous les conserviez sur un seul disque dur. Et si votre disque dur est volé ? Ou que vous le laissez tomber...
Tout peut arriver à vos archives numérisées. Veillez donc à ce que vos fichiers numériques soient stockés correctement. Cela inclut au moins une bonne stratégie de back-up. Pour ce faire, consultez l'outil Comment faire un back-up ?.
Lorsque vous numérisez des vidéos, assurez-vous que vous disposez d'un espace de stockage suffisant pour conserver les fichiers mères des vidéos. Ceux-ci sont énormes. Une vidéo au format mère FFV1, très répandu, peut facilement produire 45 à 50 Go par heure de vidéo ! (Source : Scart)
Décrivez à l'avance
Une reproduction numérique dont vous ne savez pas quel est l'original et quand ou par qui la copie a été faite perd beaucoup de valeur. Il convient donc de bien documenter ce qui a été numérisé et de savoir où se trouve l'original.
Il est préférable d'enregistrer ou de décrire votre collection avant de la numériser. Une autre option consiste à le faire pendant la numérisation, mais assurez-vous d'avoir bien réfléchi à l'avance à la manière dont vous allez le faire. Vous pouvez faire la description dans un tableur comme Excel ou (si vous en avez les connaissances) dans une base de données. Il est préférable de ne pas utiliser Word ou des formats de texte non structurés.
Vous trouverez plus d'informations générales dans l'outil Numérisation de qualité de textes et d'images.
Lors de l'enregistrement de vidéos et d'audios, vous devez accorder une attention particulière au format de votre matériel. En effet, c'est lui qui détermine le processus de numérisation ; vous en aurez donc besoin dans vos discussions avec le fournisseur.
Des informations spécifiques sur l'enregistrement et la description de matériel audiovisuel sont disponibles dans l'outil Identifier et décrire du matériel audiovisuel. Nous vous proposons ici le site web Ken je drager (disponible en néerlandais), avec lequel vous pouvez commencer à identifier le format de votre support vidéo ou audio.
Meemoo
En tant qu'organisation artistique, vous pouvez peut-être bénéficier de la numérisation de vos audios et vidéos par meemoo. Meemoo, l'institut flamand des archives, aide les organisations du secteur du patrimoine et des arts du spectacle à numériser leur matériel audiovisuel. Il peut également s'occuper de la conservation des lourds fichiers mères produits par la numérisation vidéo. Contactez meemoo (en néerlandais ou en anglais) ou demandez plus d'informations à un partenaire TRACKS.
Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de la numérisation par meemoo, vous pouvez entamer une collaboration avec ce partenaire.
Pour en savoir plus
Informations de base
- Lignes directrices du CEST sur la numérisation des audios (disponible en néerlandais)
- Lignes directrices du CEST sur la numérisation des audios (disponible en néerlandais)
- SCART, site web sur la préservation du patrimoine audiovisuel (informations détaillées)
- kenjedrager.be (disponible en néerlandais et en anglais)
Rapports de meemoo
Un certain nombre de rapports de meemoo contiennent des conclusions et des résultats importants sur divers projets de numérisation menés dans le passé. Ils peuvent constituer des documents de référence utiles lorsque vous souhaitez vous-même engager un partenaire de numérisation pour numériser un type de support spécifique.
Voir les publications de meemoo (disponibles en néerlandais et en anglais) (filtrer par catégorie de numérisation).
Auteurs : cet article est basé sur un texte d'Eline De Lepeleire (Het Firmament), retravaillé par Wim Lowet (Vlaams Architectuurinstituut) et Bart Magnus (meemoo).