Translations:Kennisborging/13/fr: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Le plan de transfert des connaissances peut être établi sous la forme d'un tableau. Il faut rechercher la meilleure méthode de transfert des connaissances pour c...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Le plan de transfert des connaissances peut être établi sous la forme d'un tableau. Il faut rechercher la meilleure méthode de transfert des connaissances pour chaque (sous-)tâche. Dans chaque cas, les éléments suivants sont mentionnés | Le plan de transfert des connaissances peut être établi sous la forme d'un tableau. Il faut rechercher la meilleure méthode de transfert des connaissances pour chaque (sous-)tâche. Dans chaque cas, les éléments suivants sont mentionnés | ||
* | * quelles actions faut-il entreprendre (par exemple, un logiciel de formation) ; | ||
* qui est impliqué dans ces actions ; | * qui est impliqué dans ces actions ; | ||
* combien de temps prend chaque action ; | * combien de temps prend chaque action ; | ||
* quand chaque action est-elle planifiée ; | * quand chaque action est-elle planifiée ; | ||
* l'action est-elle réalisée (et quel en est le résultat). | * l'action est-elle réalisée (et quel en est le résultat). | ||
Versie van 4 jul 2024 09:35
Le plan de transfert des connaissances peut être établi sous la forme d'un tableau. Il faut rechercher la meilleure méthode de transfert des connaissances pour chaque (sous-)tâche. Dans chaque cas, les éléments suivants sont mentionnés
- quelles actions faut-il entreprendre (par exemple, un logiciel de formation) ;
- qui est impliqué dans ces actions ;
- combien de temps prend chaque action ;
- quand chaque action est-elle planifiée ;
- l'action est-elle réalisée (et quel en est le résultat).