Translations:Maak een ordeningsplan/mappenstructuur/18/fr: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Un plan de classement est un schéma que vous utilisez pour ranger vos archives. Le plan de classement indique l'emplacement d'un document donné. Il s'agit également d'un outil important pour retrouver des documents dans vos archives.<br> | Un plan de classement est un schéma que vous utilisez pour ranger vos archives. Le plan de classement indique l'emplacement d'un document donné. Il s'agit également d'un outil important pour retrouver des documents dans vos archives.<br> | ||
Grâce à cet outil, vous apprendrez : | Grâce à cet outil, vous apprendrez : | ||
* Qu'est-ce qu'un plan de classement | * Qu'est-ce qu'un plan de classement ? | ||
* Comment | * Comment créer un plan de classement ? | ||
* Quelle structure | * Quelle structure donner à votre plan de classement ? | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Huidige versie van 30 jul 2024 om 08:48
Un plan de classement est un schéma que vous utilisez pour ranger vos archives. Le plan de classement indique l'emplacement d'un document donné. Il s'agit également d'un outil important pour retrouver des documents dans vos archives.
Grâce à cet outil, vous apprendrez :
- Qu'est-ce qu'un plan de classement ?
- Comment créer un plan de classement ?
- Quelle structure donner à votre plan de classement ?