Taalstatistieken

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina worden vertaalstatistieken weergegeven voor alle berichtengroepen voor een taal.

Voorkeuren weergeven

Vertaalstatistieken voor Engels (recente vertalingen).

Berichtengroep Berichten Te vertalen Vertaald Gecontroleerd Verouderd
Aanbevolen bestandsformaten om je digitaal archief leesbaar te houden 76 1 98% 0% 2%
Administratieve metadata 3 3 0% 0% 0%
Aggregatie 3 3 0% 0% 0%
Algoritme 3 3 0% 0% 0%
API 3 3 0% 0% 0%
Archief 3 3 0% 0% 0%
Archiefdocumenten, archiefstukken, archiefbescheiden 3 3 0% 0% 0%
Archiefvormer 2 2 0% 0% 0%
Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery 57 1 98% 1% 2%
Archiveringsbestand 2 2 0% 0% 0%
Archiveringsformaat 2 2 0% 0% 0%
Auteursrecht 2 2 0% 0% 0%
Authenticiteit 2 2 0% 0% 0%
Azijnsyndroom 3 3 0% 0% 0%
Basisdigitalisering 2 2 0% 0% 0%
Basiszorgrichtlijnen 69 3 95% 0% 5%
Beeldbank 2 2 0% 0% 0%
Bemonsteringsfrequentie 2 2 0% 0% 0%
Berlin Declaration 2 2 0% 0% 0%
Beschrijvingsregels 2 2 0% 0% 0%
Bestanddeel 2 2 0% 0% 0%
Bestanden uit je digitaal archief identificeren met DROID 64 12 81% 0% 0%
Bestandsformaat 2 2 0% 0% 0%
Bestandssysteem 2 2 0% 0% 0%
Bewaartermijn 2 2 0% 0% 0%
Bibliotheekcatalogus 3 3 0% 0% 0%
Bitdiepte 2 2 0% 0% 0%
Bitrot 2 2 0% 0% 0%
Bitsnelheid 2 2 0% 0% 0%
Bitstream 2 2 0% 0% 0%
Body 3 3 0% 0% 0%
Born digital 2 2 0% 0% 0%
Breng je archief en collectie(s) in kaart 23 13 43% 90% 57%
Capteren van data van 3,5-inch diskettes van House for Electronics Arts (HeK) 50 1 98% 0% 2%
Capteren van data van verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen 61 3 95% 0% 4%
Categorie:2. Ordenen en beschrijven 12 1 91% 0% 0%
Categorie:6. Digitaliseren 6 4 33% 0% 67%
Categorie:8. Zichtbaar maken 6 1 83% 40% 0%
Categorie:Glossarium 2 2 0% 0% 0%
Categorie:Tools 5 5 0% 0% 0%
CEMPER 7 1 85% 0% 0%
Checksum 2 2 0% 0% 0%
CMS 2 2 0% 0% 0%
Codec 2 2 0% 0% 0%
Command line interface 2 2 0% 0% 0%
Conservering 3 3 0% 0% 0%
Containerformaat 2 2 0% 0% 0%
Contextualiseren 2 2 0% 0% 0%
Creative Commons-licentie als een oplossing voor de rechtenproblematiek 35 1 97% 0% 3%
DAM 2 2 0% 0% 0%
Data Definition Language 2 2 0% 0% 0%
Data Management Planning 4 4 0% 0% 0%
Databank 2 2 0% 0% 0%
Datacompressie 3 3 0% 0% 0%
Dataprofiel 2 2 0% 0% 0%
Datastructuur 2 2 0% 0% 0%
De cloud en cloudcomputing: wat is het en hoe gebruik je het veilig? 93 1 98% 0% 2%
De GDPR en archiefzorg: wat is er nog mogelijk? 31 2 93% 96% 7%
Deelarchief 2 2 0% 0% 0%
Deep link 2 2 0% 0% 0%
Descriptieve metadata 2 2 0% 0% 0%
Digitaal 2 2 0% 0% 0%
Digitaal depot 2 2 0% 0% 0%
Digitaal erfgoed 2 2 0% 0% 0%
Digital rights management 2 2 0% 0% 0%
Digitale duurzaamheid 2 2 0% 0% 0%
Digitaliseren 2 2 0% 0% 0%
Directory 3 3 0% 0% 0%
Disk image 2 2 0% 0% 0%
Disk images als oplossing voor informatieverlies bij beschrijfbare cd's of dvd's 38 1 97% 0% 3%
DNS 2 2 0% 0% 0%
Document 2 2 0% 0% 0%
Documentatie 3 3 0% 0% 0%
Dossier 3 3 0% 0% 0%
Drager 2 2 0% 0% 0%
Dropout 2 2 0% 0% 0%
Dubbels 3 3 0% 0% 0%
E-depot 2 2 0% 0% 0%
E-leren 2 2 0% 0% 0%
E-mails archiveren: hoe en waarom? 32 2 93% 0% 7%
Een digitale opruimdag of trash day 32 1 96% 0% 4%
Een digitaliseringsopdracht uitbesteden 70 2 97% 0% 3%
Een inventaris op stukniveau met vrijwilligers uit de achterban van Theater Aan Zee 39 2 94% 0% 0%
Een kennisborgingsproject bij Netwerk 50 1 98% 97% 0%
Een tijdelijk noodonderkomen voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF 13 1 92% 8% 8%
Element 2 2 0% 0% 0%
Emulatie 2 2 0% 0% 0%
Encryptie 2 2 0% 0% 0%
Escrow overeenkomst 2 2 0% 0% 0%
Essentiƫle kenmerken 2 2 0% 0% 0%
Evaluatie van de archiefwerking van BRONKS 27 2 92% 0% 8%
Extensie 2 2 0% 0% 0%
Fasen van archiefbeheer 5 5 0% 0% 0%
FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM 46 1 97% 0% 3%
Folksonomy 2 2 0% 0% 0%
Fonds 2 2 0% 0% 0%
Freeware 2 2 0% 0% 0%
Gecontroleerde termenlijst 2 2 0% 0% 0%
Gedistribueerd zoeken 2 2 0% 0% 0%
Gedistribueerde opslag 2 2 0% 0% 0%
Generatieverlies 2 2 0% 0% 0%
Geografisch informatiesysteem 2 2 0% 0% 0%
Georefereren 2 2 0% 0% 0%
Geospatiƫle data 2 2 0% 0% 0%
Gesloten bestandsformaat 2 2 0% 0% 0%
Glossarium 2 2 0% 0% 0%
Google Takeout: een back-up maken van je e-mails uit Gmail 27 2 92% 0% 0%
Granulariteit 2 2 0% 0% 0%
Graphical User Interface 2 2 0% 0% 0%
Handgift 3 3 0% 0% 0%
Handleiding voor de achivering van sociale media accounts 104 104 0% 0% 0%
Harvesting 2 2 0% 0% 0%
Header 3 3 0% 0% 0%
HISGIS 2 2 0% 0% 0%
Hoe bewaar je je digitaal archief? 18 1 94% 0% 6%
HTML 2 2 0% 0% 0%
Indexering 2 2 0% 0% 0%
Inhoudelijke ontsluiting 2 2 0% 0% 0%
Inline link 2 2 0% 0% 0%
Integriteit 2 2 0% 0% 0%
Interface 2 2 0% 0% 0%
Juridische metadata 2 2 0% 0% 0%
Kleurruimte 3 3 0% 0% 0%
Kunstenpunt 5 1 80% 0% 20%
LAMP 2 2 0% 0% 0%
Levenscyclus digitale data 3 3 0% 0% 0%
Licentie 2 2 0% 0% 0%
Linked open data 3 3 0% 0% 0%
Linkrot 2 2 0% 0% 0%
Locatieve media 2 2 0% 0% 0%
Lossless datacompressie 2 2 0% 0% 0%
Lossy datacompressie 2 2 0% 0% 0%
Maak een ordeningsplan/mappenstructuur 19 1 94% 88% 6%
Maak een plaatsingslijst (scenario 1) 15 1 93% 0% 7%
Magnetische drager 2 2 0% 0% 0%
Mapping 2 2 0% 0% 0%
Mash-up 2 2 0% 0% 0%
Materiƫle bewaring van je fysiek archief 31 1 96% 53% 0%
Metadata 3 3 0% 0% 0%
Metadataschema 2 2 0% 0% 0%
Metadatastandaard 2 2 0% 0% 0%
Migratie 2 2 0% 0% 0%
Moederbestand 2 2 0% 0% 0%
Museumcatalogus 2 2 0% 0% 0%
NAS 3 3 0% 0% 0%
Obsoleet 2 2 0% 0% 0%
Obsoletie 3 3 0% 0% 0%
OCR 2 2 0% 0% 0%
Offline 2 2 0% 0% 0%
Offline browser 2 2 0% 0% 0%
Omgaan met digitale dragers in je archief 10 2 80% 0% 20%
Onderwerpsmap 2 2 0% 0% 0%
Online 2 2 0% 0% 0%
Online public access catalog 2 2 0% 0% 0%
Ontologie 2 2 0% 0% 0%
Ontsluiting van het archief van de architectuurwerking van deSingel 52 2 96% 0% 0%
Open bestandsformaat 2 2 0% 0% 0%
Open source software 2 2 0% 0% 0%
Open standaard 2 2 0% 0% 0%
Open VLACC 2 2 0% 0% 0%
Opensourcesoftware 2 2 0% 0% 0%
Opmaak 2 2 0% 0% 0%
Opstellingsplannen ontwerpen voor de sculpturen van Bernd Lohaus 29 3 89% 0% 7%
Optische media 2 2 0% 0% 0%
Over TRACKS 4 3 25% 0% 50%
Pad 2 2 0% 0% 0%
Peer-to-peer 2 2 0% 0% 0%
Persistent Identifier 2 2 0% 0% 0%
Plaatsingslijst 2 2 0% 0% 0%
Portaal 2 2 0% 0% 0%
Preservering 2 2 0% 0% 0%
Preserveringsbeleid 2 2 0% 0% 0%
Preserveringsmetadata 2 2 0% 0% 0%
Protocol 2 2 0% 0% 0%
Publiek domein 2 2 0% 0% 0%
Pulscodemodulatie 2 2 0% 0% 0%
Raadplegingsbestand 2 2 0% 0% 0%
Ranking 3 3 0% 0% 0%
Rasterafbeelding 2 2 0% 0% 0%
RDF triple store 2 2 0% 0% 0%
Reductiefactor 2 2 0% 0% 0%
Redundant Array of Independent Disks (RAID) 2 2 0% 0% 0%
Reeks 2 2 0% 0% 0%
Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering 33 2 93% 0% 4%
Registratiesoftware 2 2 0% 0% 0%
Repository 2 2 0% 0% 0%
Reproductiebestand 4 4 0% 0% 0%
Resolutie 2 2 0% 0% 0%
Restauratie 3 3 0% 0% 0%
RFID 2 2 0% 0% 0%
Ruim je archief op 32 11 65% 0% 13%
SAN 2 2 0% 0% 0%
Schonen 2 2 0% 0% 0%
Scope note 2 2 0% 0% 0%
Selectie 2 2 0% 0% 0%
Selectielijst 2 2 0% 0% 0%
Semantisch web 2 2 0% 0% 0%
Server 2 2 0% 0% 0%
Social bookmarking 2 2 0% 0% 0%
Softwaredistributie 2 2 0% 0% 0%
SRU 2 2 0% 0% 0%
Standaard 2 2 0% 0% 0%
Standaardbeschrijvingsregels 2 2 0% 0% 0%
Standaarddatastructuur 2 2 0% 0% 0%
Standaardterminologie 2 2 0% 0% 0%
Streaming 2 2 0% 0% 0%
Structurele metadata 2 2 0% 0% 0%
Stuk 2 2 0% 0% 0%
Tag 2 2 0% 0% 0%
Tagcloud 2 2 0% 0% 0%
Tagging 2 2 0% 0% 0%
Technische metadata 2 2 0% 0% 0%
Terminologie 2 2 0% 0% 0%
Theaterzalen als archief: hoe vul je de leemte? 26 1 96% 0% 0%
Thesaurus 2 2 0% 0% 0%
Thumbnail 2 2 0% 0% 0%
Toegankelijkheid 3 3 0% 0% 0%
Toon je archief en/of collectie(s) online 33 1 96% 0% 4%
Transcriptie 2 2 0% 0% 0%
Trefwoord 2 2 0% 0% 0%
Trefwoordenlijst 2 2 0% 0% 0%
Uitleendienst voor erfgoed kunstenorganisaties 16 1 93% 0% 0%
Uniform Resource Identifier 2 2 0% 0% 0%
Uniform Resource Locator 2 2 0% 0% 0%
User generated content 2 2 0% 0% 0%
Vectorafbeelding 2 2 0% 0% 0%
Video 8 2 2 0% 0% 0%
Video capture board 2 2 0% 0% 0%
Virtueel 2 2 0% 0% 0%
Vlaamse overheid 9 1 88% 0% 12%
Vocabularium 2 2 0% 0% 0%
Waardebepaling 17 1 94% 0% 6%
Web 2.0 2 2 0% 0% 0%
Web 3.0 2 2 0% 0% 0%
Webapplicatie 2 2 0% 0% 0%
Webdienst 2 2 0% 0% 0%
Webgemeenschap 3 3 0% 0% 0%
Website 2 2 0% 0% 0%
Websitearchivering 2 2 0% 0% 0%
Widget 2 2 0% 0% 0%
Wiki 2 2 0% 0% 0%
World Wide Web 2 2 0% 0% 0%
Zoekmachine 3 3 0% 0% 0%
Alle berichtengroepen samen 1.859 639 65% 9% 4%