Oudste pagina's
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #301 tot #350.
- Beeldbank (5 aug 2024 15:01)
- Bemonsteringsfrequentie (5 aug 2024 15:10)
- Berlin Declaration (5 aug 2024 15:12)
- Beschrijvingsregels (5 aug 2024 15:21)
- Bestanddeel (5 aug 2024 15:24)
- Berlin Declaration/fr (5 aug 2024 15:28)
- Bemonsteringsfrequentie/fr (5 aug 2024 15:30)
- Bestandsformaat (5 aug 2024 15:35)
- Beschrijvingsregels/fr (5 aug 2024 15:37)
- Bestandssysteem (5 aug 2024 15:37)
- Bestandsformaat/fr (5 aug 2024 15:42)
- Bewaartermijn (5 aug 2024 15:43)
- Bewaartermijn/fr (5 aug 2024 15:44)
- Bibliotheekcatalogus (5 aug 2024 15:45)
- Bibliotheekcatalogus/fr (5 aug 2024 15:48)
- Bitrot (6 aug 2024 08:02)
- Bitrot/fr (6 aug 2024 08:12)
- Bitsnelheid (6 aug 2024 08:13)
- Bitsnelheid/fr (6 aug 2024 08:15)
- Bitstream (6 aug 2024 08:15)
- Bitstream/fr (6 aug 2024 08:20)
- Body (6 aug 2024 08:20)
- Born digital (6 aug 2024 08:22)
- Body/fr (6 aug 2024 08:23)
- Born digital/fr (6 aug 2024 08:27)
- Checksum (6 aug 2024 08:28)
- Checksum/fr (6 aug 2024 08:33)
- CMS (6 aug 2024 08:34)
- Codec (6 aug 2024 08:45)
- Codec/fr (6 aug 2024 08:54)
- Command line interface (6 aug 2024 08:54)
- Command line interface/fr (6 aug 2024 08:59)
- Conservering (6 aug 2024 09:00)
- Containerformaat (6 aug 2024 09:04)
- Contextualiseren (6 aug 2024 09:06)
- DAM (6 aug 2024 09:09)
- Containerformaat/fr (6 aug 2024 09:18)
- Data Definition Language (6 aug 2024 09:21)
- DAM/fr (6 aug 2024 09:25)
- Data Management Planning (6 aug 2024 09:26)
- Databank (6 aug 2024 09:36)
- Dataprofiel (6 aug 2024 09:44)
- Datastructuur (6 aug 2024 09:47)
- Deelarchief (6 aug 2024 09:50)
- Deep link (6 aug 2024 09:55)
- Descriptieve metadata (6 aug 2024 09:57)
- Digitaal (6 aug 2024 09:59)
- Digitaal/fr (6 aug 2024 10:06)
- Deep link/fr (6 aug 2024 10:10)
- Datastructuur/fr (6 aug 2024 10:38)